Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Многоглавый змей
Эксклюзив for Unit: Гидра
Item to Повысить ранг : Жетон Многоглавого змея
Облик: Особый облик: Ядро энергии
Type: Поддержка
Open: -
Power: 1660
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон Многоглавого змея | <Укусы>: каждую секунду кусает врага, всего до 5 раз. Каждый укус наносит урон в 50% от АТК и снижает стойкость врага на 50 ед., повышая свой крит. урон на 4%. Эффект длится 3 сек. и суммируется до 5 раз. Перезарядка 20 сек.Укусы> |
1x | 50x Жетон Многоглавого змея | Гидры получают +20% к урону отряда и +20% к атаке. |
2x | 90x Жетон Многоглавого змея | Гидры получают +10% к защите и сопротивлению урону. Когда гидры находятся на поле боя, +10% к защите и сопротивлению урону получают все союзные отряды Крепости. |
3x | 130x Жетон Многоглавого змея | <Возрождение>: через 3 сек. после получения одиночного урона в пределах от 10% до 20% макс. ОЗ восстанавливает 500 000 ОЗ. Дает иммунитет к части урона, превышающей 20% макс. ОЗ.Возрождение> |
4x | 170x Жетон Многоглавого змея | Гидры получают +15% к высасыванию жизни. |
5x | 210x Жетон Многоглавого змея | Гидры обладают иммунитетом к окаменению. Если у гидры низкий боевой дух, она получает +33% к скорости атаки на 5 сек. Если на гидру действует эффект сдерживания, она получает +300 к крит. удару на 5 сек. |
6x | 250x Жетон Многоглавого змея | <Дыхание хаоса="">: атакует вражеские отряды далеко перед собой, наносит оборонительным отрядам урон в 200% от АТК, всем остальным - в 23% от макс. ОЗ, а также накладывает на них один негативный эффект. Перезарядка 15 сек.Дыхание> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 129.38 | 970.39 |
2 | 282 | 155.26 | 1164.47 |
3 | 315 | 181.13 | 1358.55 |
4 | 349 | 207.01 | 1552.63 |
5 | 382 | 232.88 | 1746.71 |
6 | 415 | 258.76 | 1940.79 |
7 | 448 | 284.64 | 2134.87 |